24時間タイムセール
美容 健康関連ランキング
食品関連ランキング
ファッション関連
子供部屋 キッズ用品
家電・生活家電
お酒・アルコール類
花・DIY・犬・猫用品
ワイン、お酒類
ドリンク、コーヒー類
食品、健康類
カメラ、家電類
ホーム&キッチン
おもちゃ
ほしいものランキング
食品&飲料
1000円
1000円〜
2000円〜
3000円〜
4000円〜
美容・健康
■ AQUA(アクア) ■リム40cm幅、大容量140Lインバーター搭載省エネ静音設計セカンド冷蔵庫としても使える便利なガラス棚4枚つき◆ 主な特長 ◆●スリムで設置場所を選ばない●インバーター搭載で家計にやさしい●どんな用途でも使いやすい●冷蔵庫にもなる!●丈夫でお手入れカンタン◆ 主な仕様 ◆■定格内容積140L<98L>■外形寸法幅400mm×高さ1547mm×奥行597mm■据付必要奥行寸法597mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)275/275kWh/年■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)65/65W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)120/120W■製品質量38kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-SFA14R-S代表カラー:シルバードアの開き方:右開き定格内容積:140L本体奥行:59.7cm本体横幅:40cm本体高さ:154.7cmカラー:シルバーブランド名(カナ):アクア配送サービス:設置対応可
■ AQUA(アクア) ■すき間に無駄なく置ける 超スリム 36 cm、内容積 105 Lインバーター搭載省エネ静音設計大きい食材保存に便利 ガラス棚 4枚つき◆ 主な特長 ◆●スリムで設置場所を選ばない●インバーター搭載で家計にやさしい●年間消費電力量※約27%ダウン●整理しやすく取り出しやすい●丈夫でお手入れカンタン◆ 主な仕様 ◆■定格内容積105L<72L>■外形寸法幅360mm×高さ1,455mm×奥行635mm■据付必要奥行寸法635mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)236/236kWh/年■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)60/60W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)124/124W■製品質量36kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-SFA11R-S代表カラー:シルバードアの開き方:右開き定格内容積:105L年間電気代:6372円本体奥行:63.5cm本体横幅:36cm本体高さ:145.5cm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:シルバーブランド名(カナ):アクア
■ AQUA(アクア) ■すき間に無駄なく置ける 超スリム 36 cmスリムでも快適収納 内容積 105 L大きい食材保存に便利 ガラス棚 4枚つき◆ 主な特長 ◆●設置場所を選ばない●整理しやすく取り出しやすい●丈夫でお手入れカンタン◆ 主な仕様 ◆■定格内容積105L<72L>■外形寸法幅360mm×高さ1,455mm×奥行635mm■据付必要奥行寸法635mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)320/320kWh/年■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)100/110W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)124/124W■製品質量37kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-SF11R-W代表カラー:ホワイトドアの開き方:右開き定格内容積:105L年間電気代:8640円本体奥行:63.5cm本体横幅:36cm本体高さ:145.5cm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:ホワイトブランド名(カナ):アクア
■ AQUA(アクア) ■すき間に無駄なく置ける 超スリム 36 cmスリムでも快適収納 内容積 105 L大きい食材保存に便利 ガラス棚 4枚つき◆ 主な特長 ◆●設置場所を選ばない●整理しやすく取り出しやすい●丈夫でお手入れカンタン◆ 主な仕様 ◆■定格内容積105L<72L>■外形寸法幅360mm×高さ1,455mm×奥行635mm■据付必要奥行寸法635mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)320/320kWh/年■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)100/110W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)124/124W■製品質量37kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-SF11R-K代表カラー:ブラックドアの開き方:右開き定格内容積:105L年間電気代:8640円本体奥行:63.5cm本体横幅:36cm本体高さ:145.5cm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:シャインブラックブランド名(カナ):アクア
■ AQUA(アクア) ■霜取り不要な、ファン式チェストタイプ2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能取手が折り畳みできるバスケット付き◆ 主な特長 ◆ファン式だから霜取り不要、可動式バスケット収納もスムーズにスライド2つの温度で使い方いろいろ使用用途で容量を選べる360°回転キャスター搭載。移動しやすく使いやすい◆ 主な仕様 ◆■定格内容積241L<232L>■外形寸法幅1110mm×高さ895mm×奥行568mm■据付必要奥行寸法668mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)350/350kWh/年※3■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)86/98W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)157/157W■製品質量45kg※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は180kWh/年です。)※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-F24CR-DS代表カラー:シルバードアの開き方:上開き定格内容積:241L年間電気代:9450円発売年月日:2025/9/18本体奥行:568mm本体横幅:1110mm本体高さ:895mm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:ダークシルバー急速冷凍:有ブランド名(カナ):アクア省エネ目標年度:2021配送サービス:設置対応可
※本商品は今現在、納期の目安が約1-2週間以降になります。 (あくまで目安ですので変わる可能性もございます。) ご注文の際はご了承いただきますようよろしくお願い致します。■ AQUA(アクア) ■1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)「3温切替機能搭載」※1インバーター搭載省エネ静音設計、ローボディコンパクトサイズ電子レンジ・オーブントースターが置ける耐熱100℃トップテーブル※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。◆ 主な特長 ◆●「冷蔵」「チルド」「冷凍」3温切替できる●インバーター搭載で家計にやさしい●ちょうど良い傾きで見やすい●整理しやすい、出し入れしやすい●耐熱トップテーブルで電子レンジなどが置ける◆ 主な仕様 ◆■定格内容積93L<78L>■外形寸法幅475mm×高さ977mm×奥行565mm■据付必要奥行寸法615mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)230/230kWh/年※3■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)75/75W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)140/140W■製品質量28kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※3:冷凍使用時の場合。(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です。)簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-FA9R-W代表カラー:ホワイトドアの開き方:右開き定格内容積:93L年間電気代:6210円本体奥行:56.5cm本体横幅:47.5cm本体高さ:97.7cm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:サテンホワイト急速冷凍:有ブランド名(カナ):アクア
■ AQUA(アクア) ■インバーター搭載省エネ静音設計ラウンドフォルムでインテリアフィット1台2役(冷蔵/冷凍)モード切替※1◆ 主な特長 ◆●家計にやさしい省エネ設計●柔らかな印象のラウンドフォルムを採用●どのスペースにも置きやすい●2つの温度で使い方いろいろ●耐熱トップテーブルで電子レンジなど置ける●全体が見渡せるタテ型タイプ◆ 主な仕様 ◆■定格内容積134L<88L>■外形寸法幅502mm×高さ1175mm×奥行598mm■据付必要奥行寸法698mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)235/235kWh/年※3■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)80/80W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)120/120W■製品質量36kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。※3:冷凍使用時の場合。簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-FA13R-W代表カラー:ホワイトドアの開き方:右開き定格内容積:134L年間電気代:6345円本体奥行:59.8cm本体横幅:50.2cm本体高さ:117.5cm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:マットホワイト急速冷凍:有ブランド名(カナ):アクア
※本商品は今現在、納期の目安が約1週間以降になります。 (あくまで目安ですので変わる可能性もございます。) ご注文の際はご了承いただきますようよろしくお願い致します。■ AQUA(アクア) ■冷凍庫 180L 右開き クリアホワイト AQF-F18R◆ 主な特長 ◆●冷凍/冷蔵のモード切替が可能●省エネ効率も備えた幅50cmクラス、大容量180L●高さのある食材も収納可能な大きな引き出し●製氷ユニット、扉開閉アシストハンドル●自動霜取り◆ 主な仕様 ◆■定格内容積180L<129L> ※< >内は食品収納スペースの目安■外形寸法幅497mm×高さ1,535mm×奥行600mm■据付必要奥行寸法700mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)372/372kWh/年 ※冷凍庫使用の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は140kwh/年です)■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)79/91W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)120/120W■製品質量48kg簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-F18R-W代表カラー:ホワイトドアの開き方:右開き定格内容積:180L年間電気代:10000円本体奥行:600mm本体横幅:497mm本体高さ:1535mmカラー:クリアホワイトブランド名(カナ):アクア配送サービス:設置対応可
※本商品は今現在、納期の目安が約1週間以降になります。 (あくまで目安ですので変わる可能性もございます。) ご注文の際はご了承いただきますようよろしくお願い致します。■ AQUA(アクア) ■霜取り不要な、ファン式チェストタイプ2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能取手が折り畳みできるバスケット付き◆ 主な特長 ◆●ファン式だから霜取り不要、可動式バスケット収納もスムーズにスライド●2つの温度で使い方いろいろ●使用用途で容量を選べる●360°回転キャスター搭載。移動しやすく使いやすい◆ 主な仕様 ◆■定格内容積198L<192L>■外形寸法幅940mm×高さ895mm×奥行568mm■据付必要奥行寸法668mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)310/310kWh/年※3■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)71/81W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)132/132W■製品質量40kg※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は160kWh/年です。)※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-F20CR-DS代表カラー:シルバードアの開き方:上開き定格内容積:198L年間電気代:8370円発売年月日:2025/9/18本体奥行:568mm本体横幅:940mm本体高さ:895mm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:ダークシルバー急速冷凍:有ブランド名(カナ):アクア省エネ目標年度:2021配送サービス:設置対応可
※本商品は今現在、納期の目安が約1-2週間以降になります。 (あくまで目安ですので変わる可能性もございます。) ご注文の際はご了承いただきますようよろしくお願い致します。■ AQUA(アクア) ■ファン式引き出し冷凍庫 145L AQF-DFA15R(W)■インバーター搭載で省エネ静音設計■クリアトレイ&2段引き出しで145L大容量冷凍庫■1台3役(冷蔵 チルド 冷凍)モード切替◆ 主な特長 ◆業界唯一(※1)の引き出し式を採用したAQUA独自デザインの冷凍庫「AQF-DFA15R」。出し入れがしやすく使いやすいのはもちろんのこと、インバーター搭載のコンプレッサーを採用した高い省エネ性能や、キッチン以外の場所にも置きやすい静音性にもこだわりました。2段の引き出しを合わせた容量は145Lで、クリアトレイが付属。作り置きした料理の冷凍やまとめ買いした冷凍食品の保存、ふるさと納税などでもらった冷凍ギフトの収納などに使えるほか、チルドと冷蔵にも切り替え(※2)ができるので、チルド庫、冷蔵庫としてもお使いいただける便利な仕様となっています。【ファン式引き出し型冷凍庫 AQF-DFA15R 製品の特長】1. インバーター搭載のコンプレッサーで、省エネ・静音化2. クリアトレイ&2段引き出し付き!145Lの大容量冷凍庫3. 1台3役!冷凍・チルド・冷蔵モード(※2)に対応※1:国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。(2025年5月28日現在。アクア調べ。)※2:温度切替は庫内全体での切替になります。引き出しごとに設定はできません。●インバーター搭載のコンプレッサーで、省エネ・静音化 インバーターを搭載したコンプレッサーを採用。2021年省エネ基準達成率は、従来モデル(AQF-GD10N)の124%から197%にアップしました。静音性は約20dBで、キッチン以外の生活空間にも置きやすくなっています。●クリアトレイ&2段引き出し付き!145Lの大容量冷凍庫 整理しやすく取り出しやすい、業界唯一(※1)の引き出しタイプの冷凍庫。クリアトレイが付属した145Lの大容量で、中を広々と見渡せるので使い忘れも防ぎます。前面のコントロールパネルに45°の傾斜を付けた、見やすく押しやすいユーティリティデザインを採用。立ったままの姿勢でも簡単に操作が可能です。●1台3役!冷凍・チルド・冷蔵モード(※2)に対応 冷凍・チルド・冷蔵の3つのモードに切り替え(※2)可能。フリーザーとしてだけでなく、チルドストッカーやセカンド冷蔵庫としてもお使いいただけます。入れたいものやライフスタイルの変化に応じて使い分けできるので、1台3役で活用方法が広がります。●耐熱100℃トップテーブル 耐熱100℃のトップテーブルには、電子レンジやオーブントースターの設置(※3)が可能。庫内から取り出したものを、その場ですぐに解凍・あたためられるので、時間も手間もスペースもまとめて節約することができます。●クイック冷凍機能(※4) 食材を素早く冷凍できる急速冷凍機能(※4)を搭載。下ごしらえした食材や作り置きの料理も、おいしく冷凍保存することができます。●自動霜取り機能付き※3:オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。トップテーブルの上にすべりやすいものを置かないでください(落ちて、けがの原因になります)。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。※4:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約90%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。◆ 主な仕様 ◆■カラー:サテンホワイト■3温度帯切替※1■クイック冷凍※2■自動霜取り■冷却方式:ファン式■定格内容積:145L<83L>■外形寸法:幅600mm×高さ900mm×奥行685mm■据付必要奥行寸法」735mm■年間消費電力量(50Hz 60Hz):240 240kWh 年※3■定格消費電力 電動機(50Hz 60Hz):82 82W■定格消費電力 電熱装置(50Hz 60Hz):175 175W■製品質量:40kg※定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※1:温度切替は庫内全体での切り替えとなります。引き出しごとに設定はできません。※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約90%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件よって変化します。※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh 年です)簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-DFA15R-W代表カラー:ホワイトドアの開き方:引き出し式定格内容積:145L年間電気代:6480円発売年月日:2025/06/11本体奥行:685mm本体横幅:600mm本体高さ:900mm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:サテンホワイト急速冷凍:有ブランド名(カナ):アクア省エネ目標年度:2021
■ AQUA(アクア) ■1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)「3温切替機能搭載」※1上向き角度で見やすい、操作しやすい「ドア上タッチパネル」電子レンジ・オーブントースターが置ける耐熱100℃トップテーブル◆ 主な特長 ◆●「冷蔵」も「チルド」もできる●ちょうど良い傾きで見やすい●整理しやすい、出し入れしやすい●耐熱トップテーブルで電子レンジなど置ける●ちょうどいいサイズで大容量◆ 主な仕様 ◆■定格内容積122L<94L>■外形寸法幅475mm×高さ1155mm×奥行565mm■据付必要奥行寸法615mm■年間消費電力量(50Hz/60Hz)316/316kWh/年※3■定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)65/65W■定格消費電力 電熱装置(50Hz/60Hz)140/140W■製品質量30kg定格内容積<>内は食品収納スペースの目安※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。※3:冷凍使用時の場合。簡易商品仕様シリーズ名:-ブランド名:AQUA|アクアメーカー型番:AQF-F12R-W代表カラー:ホワイトドアの開き方:右開き定格内容積:122L年間電気代:8532円本体奥行:56.5cm本体横幅:47.5cm本体高さ:1155mm省エネ性マーク(緑):省エネ性マーク(緑)カラー:サテンホワイト急速冷凍:有ブランド名(カナ):アクア
▼延長保証サービス ※有料 ▼パナソニック 冷凍庫 NR-FZ120D 本体寸法 W480×H1126×D586mm 本体質量 33kg 詳細 定格内容積:121L 冷凍室 容量:121L 年間消費電力量:365kWh/年 仕様: ・ドアポケット ・引き出し式バスケット(4段) ・急凍機能 ・アルミトレイ(1枚・最上段) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.12 発売日 2021年11月1日▼パナソニック 冷凍庫 NR-FZ120D 本体寸法 W480×H1126×D586mm 本体質量 33kg 詳細 定格内容積:121L 冷凍室 容量:121L 年間消費電力量:365kWh/年 仕様: ・ドアポケット ・引き出し式バスケット(4段) ・急凍機能 ・アルミトレイ(1枚・最上段) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.12 発売日 2021年11月1日 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年
▼延長保証サービス ※有料 ▼パナソニック 冷凍庫 NR-FC50M1 サイズ 幅1650mm×奥行730mm×高さ835mm 重量 64kg 仕様 定格内容積(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):500L 冷凍室 容量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※)(※<>内の数字は食品収納スペースの目安※):500L<500L> 年間消費電力量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):398kWh/年 定格消費電力:電動機87W 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.7 据付必要奥行寸法:880mm 冷凍室の仕様:・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(1個) ・急凍機能(急凍モードあり) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 その他の特長:・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動 ・キャスターつき▼パナソニック 冷凍庫 NR-FC50M1 サイズ 幅1650mm×奥行730mm×高さ835mm 重量 64kg 仕様 定格内容積(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):500L 冷凍室 容量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※)(※<>内の数字は食品収納スペースの目安※):500L<500L> 年間消費電力量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):398kWh/年 定格消費電力:電動機87W 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.7 据付必要奥行寸法:880mm 冷凍室の仕様:・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(1個) ・急凍機能(急凍モードあり) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 その他の特長:・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動 ・キャスターつき ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼エスケイジャパン 冷凍庫 SFMA114NF 114L 右開き サイズ W519×H1040×D600mm 重量 約38Kg 仕様 ドア数1ドア ドアタイプ右開きタイプ 霜取り手動 総有効内容量114L 冷凍室容量114L タッチオープン無 スマホアプリ操作機能非対応▼エスケイジャパン 冷凍庫 SFMA114NF 114L 右開き サイズ W519×H1040×D600mm 重量 約38Kg 仕様 ドア数1ドア ドアタイプ右開きタイプ 霜取り手動 総有効内容量114L 冷凍室容量114L タッチオープン無 スマホアプリ操作機能非対応 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼パナソニック 冷凍庫 NR-FC30M1 サイズ 幅1125mm×奥行610mm×高さ835mm 重量 38kg 仕様 定格内容積(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):299L 冷凍室 容量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※)(※<>内の数字は食品収納スペースの目安※):299L<299L> 年間消費電力量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):261kWh/年(50Hz、60Hz) 定格消費電力:電動機65W 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.66 据付必要奥行寸法:760mm 冷凍室の仕様:・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(1個) ・急凍機能(急凍モードあり) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 その他の特長:・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動 ・キャスターつき▼パナソニック 冷凍庫 NR-FC30M1 サイズ 幅1125mm×奥行610mm×高さ835mm 重量 38kg 仕様 定格内容積(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):299L 冷凍室 容量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※)(※<>内の数字は食品収納スペースの目安※):299L<299L> 年間消費電力量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):261kWh/年(50Hz、60Hz) 定格消費電力:電動機65W 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.66 据付必要奥行寸法:760mm 冷凍室の仕様:・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(1個) ・急凍機能(急凍モードあり) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 その他の特長:・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動 ・キャスターつき ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼エスケイジャパン 冷凍庫 SFUA197N 197L 容量 197リットル▼エスケイジャパン 冷凍庫 SFUA197N 197L 容量 197リットル ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼パナソニック 冷凍庫 NR-FC20M1 サイズ 幅823mm×奥行556mm×高さ835mm 重量 28kg 仕様 定格内容積(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):199L 冷凍室 容量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※)(※<>内の数字は食品収納スペースの目安※):199L<199L> 年間消費電力量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):219kWh/年(50Hz、60Hz) 定格消費電力:電動機62W 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.43 据付必要奥行寸法:706mm 冷凍室の仕様:・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(1個) ・急凍機能(急凍モードあり) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 その他の特長:・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動▼パナソニック 冷凍庫 NR-FC20M1 サイズ 幅823mm×奥行556mm×高さ835mm 重量 28kg 仕様 定格内容積(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):199L 冷凍室 容量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※)(※<>内の数字は食品収納スペースの目安※):199L<199L> 年間消費電力量(※新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示※):219kWh/年(50Hz、60Hz) 定格消費電力:電動機62W 省エネ基準達成率(※新:2021年度達成基準に基づく達成率※):1.43 据付必要奥行寸法:706mm 冷凍室の仕様:・庫内灯(LED)つき ・バスケットつき(1個) ・急凍機能(急凍モードあり) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 その他の特長:・上開きタイプ ・コントロールパネル(フロント) ・鍵つき ・霜取り板つき ・霜取り:手動 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼三菱電機 冷凍庫 MF-U12K サイズ 1126×480×586mm 重量 31kg 仕様 年間消費電力(kWh/年):360kWh/年 2021年省エネ基準達成率:1.13 運転音:23dB(A) 冷凍室:121 多段階評価点:2.1 星マーク数★:2▼三菱電機 冷凍庫 MF-U12K サイズ 1126×480×586mm 重量 31kg 仕様 年間消費電力(kWh/年):360kWh/年 2021年省エネ基準達成率:1.13 運転音:23dB(A) 冷凍室:121 多段階評価点:2.1 星マーク数★:2 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼三菱電機 冷凍庫 MF-U14K サイズ 1291×480×586mm 重量 35kg 仕様 年間消費電力(kWh/年):449kWh/年 2021年省エネ基準達成率:1.05 運転音:23dB(A) 冷凍室:144 多段階評価点:2 星マーク数★:2▼三菱電機 冷凍庫 MF-U14K サイズ 1291×480×586mm 重量 35kg 仕様 年間消費電力(kWh/年):449kWh/年 2021年省エネ基準達成率:1.05 運転音:23dB(A) 冷凍室:144 多段階評価点:2 星マーク数★:2 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼ハイアール 冷凍庫 JF-UFS11A サイズ 外形寸法:幅450mm×奥行585mm×高さ1275mm 据付必要寸法:幅490mm×奥行635mm×高さ1375mm 重量 36.8kg 仕様 年間消費電力量:240kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1.54 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:107L 冷却方式:ファン式▼ハイアール 冷凍庫 JF-UFS11A サイズ 外形寸法:幅450mm×奥行585mm×高さ1275mm 据付必要寸法:幅490mm×奥行635mm×高さ1375mm 重量 36.8kg 仕様 年間消費電力量:240kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1.54 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:107L 冷却方式:ファン式 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼ハイアール 冷凍庫 JF-UF15B サイズ 外形寸法:幅502mm×奥行598mm×高さ1300mm 据付必要寸法:幅542mm×奥行648mm×高さ1400mm 重量 39.5kg 仕様 年間消費電力量:322kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1.53 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:152L 冷却方式:ファン式
▼延長保証サービス ※有料 ▼ハイアール 冷凍庫 JF-UF14B サイズ 外形寸法:幅502mm×奥行598mm×高さ1175mm 据付必要寸法:幅542mm×奥行648mm×高さ1275mm 重量 37.5kg 仕様 年間消費電力量:291kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1.53 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:135L 冷却方式:ファン式
▼延長保証サービス ※有料 ▼ハイアール 冷凍庫 JF-U6A サイズ 外形寸法:幅480mm×奥行500mm×高さ840mm 据付必要寸法:幅520mm×奥行600mm×高さ940mm 重量 24.4kg 仕様 年間消費電力量:146kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:60L 冷却方式:直冷式▼ハイアール 冷凍庫 JF-U6A サイズ 外形寸法:幅480mm×奥行500mm×高さ840mm 据付必要寸法:幅520mm×奥行600mm×高さ940mm 重量 24.4kg 仕様 年間消費電力量:146kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:60L 冷却方式:直冷式 ▼延長保証サービス ※有料 ■保証5年 ■物損保証5年 ■冷蔵庫のみ保証10年
▼延長保証サービス ※有料 ▼ハイアール 冷凍庫 JF-U10A サイズ 外形寸法:幅500mm×奥行550mm×高さ986mm 据付必要寸法:幅540mm×奥行600mm×高さ1086mm 重量 31.2kg 仕様 年間消費電力量:193kWh/年 省エネ達成率(目標年度2021年度):1.02 運転音:約25dB ドアタイプ:前開き 総容量:102L 冷却方式:直冷式
